La distancia entre sexos es mayor en el caso de los alcaldes: un 85% son hombres frente al 15% de mujeres
El 48,6% de los concejales y el 75,6% de los alcaldes han sido reelegidos
El perfil del concejal español es el de un hombre de entre 26 y 45 años, con estudios elementales y que repite mandato. El perfil del alcalde es similar, salvo que avanza un tramo en la edad mayoritaria, situándose entre los 46 y 65 años, según datos extraídos del Registro de Representantes Electos del Ministerio de Política Territorial.
En el ecuador de la legislatura municipal, y actualizados la mayoría de los datos que remiten los municipios, se comprueba que el 48,66% de los 66.099 concejales que hay en la actualidad repiten mandato. En el caso de los alcaldes que repiten mandato, son el 75,6% de los 8.112 existentes.
En cuanto al color político de los concejales, el Partido Socialista Obrero Español es el partido que cuenta con mayor número, el 35,82% del total, seguido por el Partido Popular que cuenta con el 35,05%. Este escenario se invierte respecto a los alcaldes, donde el PP se convierte en el primer partido, con una 39,08% del total, frente al PSOE que cuenta con el 35,89%.
Regidors Grup Polític | Nº Regidors/es | % |
AE2 | 65 | 0,40% |
BLOC | 277 | 0,42% |
BNG | 658 | 1,00% |
C. GES | 83 | 0,13% |
CC | 407 | 0,62% |
CIU | 3.402 | 5,15% |
EAJ-PNV | 1.029 | 1,56% |
ERC-AM | 1.420 | 2,15% |
IU | 2.243 | 3,39% |
OTROS | 7.688 | 11,63% |
PA | 490 | 0,74% |
PAR | 989 | 1,50% |
PP | 23.171 | 35,05% |
PRC | 299 | 0,45% |
PSOE | 23.678 | 35,82% |
Total | 66.099 | 100,00% |
Alcaldes Grup Polític | Nº Alcaldes/es | % |
AE | 26 | 0,32% |
BLOC | 21 | 0,26% |
BNG | 31 | 0,38% |
C. GES | 17 | 0,21% |
CC | 34 | 0,42% |
CIU | 42 | 35,21% |
EAJ-PNV | 128 | 1,58% |
ERC-AM | 147 | 1,81% |
IU | 137 | 1,69% |
OTROS | 816 | 10,06% |
PA | 27 | 0,33% |
PAR | 188 | 2,32% |
PP | 3.170 | 39,08% |
PRC | 36 | 0,44% |
PSOE | 2.911 | 35,89% |
Total | 8.112 | 100,00% |
FORMACIÓ DELS REGIDORS I ALCALDES
Pel que fa al nivell d’estudis, el 21,94% dels regidors té estudis de Batxillerat elemental, EGB, ESO o Graduat escolar, el 12,38% ha cursat Batxillerat superior, BUP, batxillerat LOGSE, COU o PREU, el 9, 66% ha estudiat FP (grau mitjà i superior), i el 12,62% ha conclòs una llicenciatura o doctorat.
Els alcaldes registren uns nivells d’estudis similars. El 22,56% han cursat Batxillerat elemental, EGB, ESO o graduat escolar, el 13,01% han estudiat Batxillerat superior, BUP, batxillerat LOGSE, COU o PREU, un 9,5% han estudiat formació professional, i un 13, 28% compten amb una llicenciatura o doctorat.
Formació dels regidors espanyols
Nivell d’Estudis | Nº Total | % |
Sense Estudis | 233 | 0,35% |
Estudis primaris incomplets | 3.358 | 5,08% |
Batxillerat elemental, EGB, ESO, Graduat escolar | 14.502 | 21,94% |
Batxillerat Superior, BUP, batxillerat LOGSE, COU, PREU | 8.181 | 12,38% |
FPI, FP grau mitjà, Oficialia industrial o equivalent | 2.695 | 4,08% |
FPII, FP superior, Mestratge industrial o equivalent | 3.688 | 5,58% |
Diplomatura, Arquitectura o Enginyeria Tècnica o equivalent | 7.580 | 11,47% |
Arquitectura, Enginyeria, Llicenciatura o equivalent | 7.870 | 11,91% |
Doctorat | 469 | 0,71% |
NS/NC | 17.523 | 26,51% |
Totals | 66.099 | 100,00% |
Formació dels alcaldes espanyols
Nivell d’Estudis | Nº Total | % |
Sense Estudis | 18 | 0,22% |
Estudis primaris incomplets | 507 | 6,25% |
Batxillerat elemental, EGB, ESO, Graduat escolar | 1.830 | 22,56% |
Batxillerat Superior, BUP, batxillerat LOGSE, COU, PREU | 1.055 | 13,01% |
FPI, FP grau mitjà, oficialia industrial o equivalent | 303 | 3,74% |
FPII, FP superior, Mestratge industrial o equivalent | 467 | 5,76% |
Diplomatura, Arquitectura o Enginyeria Tècnica o equivalent | 1.059 | 13,05% |
Arquitectura, Enginyeria, Llicenciatura o equivalent | 975 | 12,02% |
Doctorat | 102 | 1,26% |
NS/NC | 1.796 | 22,14% |
Totals | 8.112 | 100,00% |
Dels 66.099 regidors que hi ha a Espanya, el 69,5% són homes enfront del 30,5% que són dones. La diferència entre ambdós sexes és encara més gran entre els alcaldes, un 84,8% d’homes enfront d’un 15,2% de dones.
Malgrat aquests percentatges, en aquesta legislatura les regidors han crescut un 23% respecte a la legislatura municipal anterior. També les alcaldesses són un 15% més.
CCAA | H | M | Total | % regidors | % regidores |
Andalucia | 5.554 | 3.382 | 8.936 | 62,15% | 37,85% |
Aragó | 3.249 | 977 | 4.226 | 76,88% | 23,12% |
Principat d’Asturies | 593 | 355 | 948 | 62,55% | 37,45% |
Illes Balears | 572 | 322 | 894 | 63,98% | 36,02% |
Canàries | 842 | 523 | 1.365 | 61,68% | 38,32% |
Cantàbria | 751 | 282 | 1.033 | 72,70% | 27,30% |
Castella i Lleó | 9.566 | 2.831 | 12.397 | 77,16% | 22,84% |
Castella-La Manxa | 4.301 | 1.903 | 6.204 | 69,33% | 30,67% |
Catalunya | 6.317 | 2.587 | 8.904 | 70,95% | 29,05% |
Comunitat Valenciana | 3.643 | 1.967 | 5.610 | 64,94% | 35,06% |
Extremadura | 2.279 | 1.063 | 3.342 | 68,19% | 31,81% |
Galícia | 2.685 | 1.145 | 3.830 | 70,10% | 29,90% |
Comunitat de Madrid | 1.343 | 850 | 2.193 | 61,24% | 38,76% |
Regió de Múrcia | 467 | 277 | 744 | 62,77% | 37,23% |
Comunitat F. de Navarra | 1.373 | 527 | 1.900 | 72,26% | 27,74% |
País Basc | 1.660 | 896 | 2.556 | 64,95% | 35,05% |
La Rioja | 707 | 260 | 967 | 73,11% | 26,89% |
Ciutat de Ceuta | 15 | 10 | 25 | 60,00% | 40,00% |
Ciutata de Melilla | 14 | 11 | 25 | 56,00% | 44,00% |
Totals | 45.931 | 20.168 | 66.099 | 69,49% | 30,51% |
Per trams d’edat, el major nombre de regidors, el 40,61% té entre 26 i 45 anys, i el 38,27% entre els 46 i els 65 anys. És a dir, 79 de cada 100 regidors estan compresos en la franja d’edat que va dels 26 als 65 anys. Menors de 26, hi ha 784 regidors (el 1,19%) i majors de 65 són 2.819 (el 4,26%).
Pel que fa als alcaldes, més de la meitat té entre 46 i 65 anys i el 29,76% entre els 26 i els 45 anys. Per tant, 80 de cada 100 alcaldes estan compresos també en la franja d’edat que va dels 26 als 65 anys. Alcaldes menors de 26 anys només hi ha 16 (el 0,20%) i majors de 65 són 607 (el 7,48%).
Font: Ministerio de Política Territorial