Aquest 28 de maig s’han escollit els representants dels Consells Comarcals, la formació dels quals sorgeix a partir de les dades de les eleccions municipals a Catalunya. En total, s’han triat 1.028 consellers i conselleres comarcals als 40 consells comarcals del país.
Les forces polítiques amb més vots són les següents:
Nom Candidatura | Recompte de Sigles |
ACORD MUNICIPAL | 15 |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | 7 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | 18 |
Total general | 40 |
Les forces polítiques amb més consellers són:
Nom candidatura | Recompte de Sigles |
ACORD MUNICIPAL | 14 |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | 7 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | 19 |
Total general | 40 |
Detall de les forces polítiques amb més consellers per Consell Comarcal:
NOM COMARCA | NOM CANDIDATURA | SIGLES | Consellers |
Alt Camp | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 8 |
Alt Empordà | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 13 |
Alt Penedès | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 11 |
Alt Urgell | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 9 |
Alta Ribagorça | ACORD MUNICIPAL | AM | 6 |
Anoia | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 10 |
Bages | ACORD MUNICIPAL | AM | 14 |
Baix Camp | ACORD MUNICIPAL | AM | 10 |
Baix Ebre | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 10 |
Baix Empordà | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 9 |
Baix Llobregat | CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 17 |
Baix Penedès | CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 12 |
Berguedà | ACORD MUNICIPAL | AM | 6 |
Cerdanya | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 9 |
Conca de Barberà | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 8 |
Garraf | CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 13 |
Garrigues | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 9 |
Garrotxa | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 12 |
Gironès | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 11 |
Maresme | CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 9 |
Moianès | ACORD MUNICIPAL | AM | 10 |
Montsià | ACORD MUNICIPAL | AM | 10 |
Noguera | ACORD MUNICIPAL | AM | 9 |
Osona | ACORD MUNICIPAL | AM | 11 |
Pallars Jussà | ACORD MUNICIPAL | AM | 8 |
Pallars Sobirà | ACORD MUNICIPAL | AM | 12 |
Pla de l’Estany | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 9 |
Pla d’Urgell | ACORD MUNICIPAL | AM | 9 |
Priorat | ACORD MUNICIPAL | AM | 14 |
Ribera d’Ebre | ACORD MUNICIPAL | AM | 9 |
Ripollès | ACORD MUNICIPAL | AM | 7 |
Segarra | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 8 |
Segrià | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 10 |
Selva | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 11 |
Solsonès | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 8 |
Tarragonès | CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 10 |
Terra Alta | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 8 |
Urgell | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 9 |
Vallès Occidental | CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 14 |
Vallès Oriental | CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 12 |
Detall de les forces polítiques amb més vots per Consell Comarcal:
Comarca | Nom Candidatura | SIGLES | VOTS |
Alt Camp | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 5777 |
Alt Empordà | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 16928 |
Alt Penedès | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 12309 |
Alt Urgell | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 3292 |
Alta Ribagorça | ACORD MUNICIPAL | AM | 545 |
Anoia | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 13359 |
Bages | ACORD MUNICIPAL | AM | 21091 |
Baix Camp | ACORD MUNICIPAL | AM | 14732 |
Baix Ebre | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 13563 |
Baix Empordà | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 10090 |
Baix Llobregat | CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 111740 |
Baix Penedès | CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 12658 |
Berguedà | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 4012 |
Cerdanya | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 2919 |
Conca de Barberà | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 3571 |
Garraf | CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 19240 |
Garrigues | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 3526 |
Garrotxa | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 8480 |
Gironès | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 18415 |
Maresme | CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 40994 |
Moianès | ACORD MUNICIPAL | AM | 2947 |
Montsià | ACORD MUNICIPAL | AM | 9767 |
Noguera | ACORD MUNICIPAL | AM | 6298 |
Osona | ACORD MUNICIPAL | AM | 17333 |
Pallars Jussà | ACORD MUNICIPAL | AM | 2140 |
Pallars Sobirà | ACORD MUNICIPAL | AM | 2004 |
Pla de l’Estany | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 5880 |
Pla d’Urgell | ACORD MUNICIPAL | AM | 5708 |
Priorat | ACORD MUNICIPAL | AM | 2893 |
Ribera d’Ebre | ACORD MUNICIPAL | AM | 4024 |
Ripollès | ACORD MUNICIPAL | AM | 3233 |
Segarra | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 2599 |
Segrià | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 17535 |
Selva | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 15601 |
Solsonès | ACORD MUNICIPAL | AM | 2240 |
Tarragonès | CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 24019 |
Terra Alta | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 2460 |
Urgell | ACORD MUNICIPAL | AM | 5423 |
Vallès Occidental | CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 106702 |
Vallès Oriental | CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 45622 |
El nombre de membres de cada Consell Comarcal es determina en funció de la xifra oficial de població de la comarca referides a 1 de gener de 2022 (publicada al BOE de 21 de desembre de 2022).
Pel que fa a les eleccions municipals, amb un 100% de vots escrutats als comicis d’aquest 28 de maig, la participació en les eleccions municipals a Catalunya ha estat d’un 55,55%, 9,26 punts menys és que en els anteriors comicis.
Conselh Generau d’Aran
Amb un 100% de vot escrutat, Unitat d’Aran – Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés ha guanyat les eleccions al Conselh Generau d’Aran.
Del total de 13 consellers que s’escollien aquest diumenge, els resultats provisionals al territori d’Aran donen 9 consellers per Unitat d’Aran-PSC-CP. La segona força ha estat Convergéncia Democratica Aranesa – Partit Nacionalista Aranés, amb 4 consellers.
Per terçons, els resultats han estat els següents:
Arties e Garòs: UA-PSC-CP, 1 conseller; CDA-PNA, 1 conseller.
Castièro: UA-PSC-CP, 3 consellers; CDA-PNA, 1 conseller.
Lairissa: UA-PSC-CP, 1 conseller.
Marcatosa: UA-PSC-CP, 1 conseller.
Pujòlo: CDA-PNA, 1 conseller.
Quate Lòcs: UA-PSC-CP, 2 consellers; CDA-PNA, 1 conseller
La participació global s’ha situat en el 65,02%, 7,35 punts percentuals menys que als comicis de 2019.
Per terçons, la participació és la següent:
Participació 2023 | Participació 2019 | |
Arties e Garòs | 75,44 | 78,51% |
Castièro | 57,03 | 66,93% |
Lairissa | 74,70 | 78,46 |
Marcatosa | 70,65 | 76,88% |
Pujòlo | 69,27 | 73,40% |
Quate Lòcs | 70,31 | 77,62% |
TOTAL ARAN | 65,02% | 72,37% |
Font: Govern